products category
Related articles
產品中心/ products
VIB-10a振動測量儀(手持式)VIB-10a測振儀VIB-10a振動測量儀具有功耗低、精度高、可靠性好、整體設計美觀、攜帶方便等特點。液晶數字顯示機械振動的加速度、速度和位移值。十分便利于工礦企業對旋轉機械(風機、汽輪機、壓縮機、電機、機床等)的振動測量。品牌:寧波利德 質保一年
聯系電話:0574-82699700
VIB-10a振動測量儀(手持式)VIB-10a測振儀
VIB-10a振動測量儀技術參數 | ||
測 量 范 圍 | 加 速 度 | 0.1-199.9m/s*s (峰值) |
速 度 | 0.1-199.9mm/s (真有效值) | |
位 移 | 0.001-1.999mm(峰-峰值) | |
頻 率 范 圍 | 加 速 度 | LO檔10Hz~1KHz Hi檔1KHz~10KHz |
速 度 | 10Hz-1000Hz | |
位 移 | 10Hz-1000Hz | |
精 度 | (讀數值的±5%) ±2個字 | |
顯 示 | 3位半液晶顯示 | |
保 持 功 能 | 松開按鍵數據保持 | |
信 號 輸 出 | zui大峰值2V(AV) | |
電 源 | 電池(6F22)9V | |
自動關斷功能 | 松開按鍵約60秒種電源自動斷 | |
體 積 | 186 x 70 x 32(mm) | |
質 量 | 約300克 |
網絡:
華北地區