products category
變頻感應(yīng)加熱器/高頻感應(yīng)加熱器/繞線加熱器
瑞典Easy Laser激光對(duì)中儀選型及功能介紹:
激光軸對(duì)中儀包括多種型號(hào),以下面3種型號(hào)參數(shù)功能對(duì)比:
型號(hào) 技術(shù)參數(shù)及主機(jī)功能 | D450已停產(chǎn) | E420 | E530 |
彩屏 | | √ | √ |
操作界面 | 英文 | 中文+多種西方 | 中文+多種西方 |
探測器視窗面積(mm× mm) | 10mm×10mm | 20mm×20mm | 10mm×30mm |
zui大測試距離 | 10m | 3m | 10m |
zui高顯示精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和PC通訊軟件 | √ | √ | √ |
* 9-12-3法對(duì)中 (將軸旋轉(zhuǎn)2個(gè)90度) | √ | √ | √ |
* 任意三點(diǎn)法 (旋轉(zhuǎn)超過2個(gè)20度即可) | | √ | √ |
軟腳測試 | √ | √ | √ |
設(shè)置濾波器 | √ | √ | √ |
允差顯示 | √ | √ | √ |
立式機(jī)械對(duì)中 | | √ | √ |
熱膨脹值預(yù)置 | √ | √ | √ |
彩屏 | | √ | √ |
鋰電充電電池 | | √ | √ |
條碼閱讀器 | | | √ |
藍(lán)牙無線傳輸 | | 內(nèi)置自帶 | 選配 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)