products category
液力偶合器拉馬參數介紹及使用
型號 | 壓力 (bar) | 油量 (cm3) | 行程 (mm) | 噸位 (T) | 總長度 (cm) | 油缸長度 (cm) | 偶合器 拆卸范圍 | 螺紋 拆卸范圍 |
NA-0146Y | 700 | 530 | 89.3 | 42 | 627 | 385 | 400-1000 | M42-64 |
HP-4206in | 700 | 530 | 89.5 | 42 | 627 | 385 | 400-1000 | M42-64 |
HP-4290 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
YZHP-2 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
PHC4204 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
返回列表